Graduates Listing
Ceremony 1, 20 July 2022, 10.30am
Programme | Name | Award |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Cao Thi Van | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Hu Jianping | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Leah Jolene Tan Mei Yee | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Li Jiaqi | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Li Yunfei | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Ng Yi-Sheng | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Nord-Bronzyk Alexa Jo | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Prasanthi d/o Ganapathy Ram | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Qian Hao | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Tan Xi Zhe @ Tan Si Zen | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Zhang Lei | |
DOCTOR OF PHILOSOPHY | Zhou Wenpei | |
MASTER OF ARTS | Abigail Shantini K | |
MASTER OF ARTS | Ang Leng Lee Caroline | |
MASTER OF ARTS | April Thant Aung | |
MASTER OF ARTS | Cheung Hiu Tung Cally | |
MASTER OF ARTS | Choo Wen Yeong Frederick | |
MASTER OF ARTS | Chow Siew Yeng | |
MASTER OF ARTS | Chua Chin Ing Ivy | |
MASTER OF ARTS | Ernest Koh Kah Wee | |
MASTER OF ARTS | Geraldine Tan Le Ting | |
MASTER OF ARTS | Ho Shi Min Amanda | |
MASTER OF ARTS | Ho Yun Ling Melissa | |
MASTER OF ARTS | Jiang Chengyun | |
MASTER OF ARTS | Lin Jingmin | |
MASTER OF ARTS | Lin Lin | |
MASTER OF ARTS | Michelle Sim Jia En | |
MASTER OF ARTS | Muhammad Hydar Bin Saharudin | |
MASTER OF ARTS | Natasha Raj | |
MASTER OF ARTS | Reginald James Kent | |
MASTER OF ARTS | Soh Chuah Meng Esmond | |
MASTER OF ARTS | Tan Hui En Audrey | |
MASTER OF ARTS | Thaheera d/o Salam Mohamed Althaf | |
MASTER OF ARTS | Vanessa Ellen Nah Mei Yin | |
MASTER OF ARTS | Wu Weiwei | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | BERTRAND WONG JERN HAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | CHOW JUN RUI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | ER ZHENG WEI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | HARVIRAN SINGH S/O RANJIT SINGH | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | HO GUAN XIAN BENJAMIN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | HOW WEI BIN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | HUANG ZIQI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | JACKY ONG HOU AN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | JEREMY GOH JOON HO | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | KELLY MERIE PORTSCHER | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | KHO QI EN, SHERMAINE | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | KUAH XIU JUAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LAI HAN MING | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LIM CHIUN HAO | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LIM JIA YING | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LIM SHAO YU | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LIM YONG GUANG | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | LIU XINYI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | MARC YEO YI FEI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | MATTHEW NG CHENG EN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | MUHAMAD KHAIRI BIN ADAM | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | NUR AMALINA LAI SHAN SHAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | O'HARA JOSHUA SHEA | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | PEH JIA WANG | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | PHUA SHIN ZERT | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | PRISCILLA FOK JIA YUAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | QUEENIE CHIU | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | SAM ZHI HAO, RYAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | SAMUEL SEE HAW HANN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | SHARMA UDAY | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | SOMANI PALAK | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | SOON JING HUI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | TAN WENJING | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | TAY JIA FENG SEAN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | VINCENT RIBLI | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | WATCHARASUPAT KARN | |
Lee Kuan Yew Gold Medal | YEW WEI CHEE | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | ALEXIS GOH | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Chua Xiu Ling | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Asst Prof Eleanor Slade | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | CHEANG XIN HUI ANNA | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Miss Loh Pui San | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Dr Melvin Chen | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | ELLIE LEW YI TING | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Tan Yiling, Eileen | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Asst Prof Hyeokkoo Eric Kwon | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | GOH ZHUANG YUAN EZEKIEL | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Wendy Ang Lin Min | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Teo Chin Soon Peter | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | GURNIHAL SINGH | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mr Lim Xiang | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof New Tze How, Daniel | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | LEONG SIN YUEN, LYNNETTE | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mr Jonathan Tee | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Dr Shawn Kaihekulani Yamauchi Lum | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | LIM KAI YI | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mr Murali Krishnaswamy | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Asst Prof Wilson Goh | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | LOW KER YANG | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Ma Jialin | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Geoffrey Chua | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | NAGAR AISHIK | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mrs. Paromita Roy | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Dr Wesley Tan Chee Wah | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | NEO JIUN HAO, JOEL | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Dr Noel Kristian | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Huan Swee Leng, Vivien | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | PETER YUEN HO HIN | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mrs Lim Siew Eng | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Lin Zhiping | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | QUEK KOK RONG, GORDON | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mr John Wu | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Chen Chung-An | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | RON YAP CHEN XIONG | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Ngerng Xiuru Audrey | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Wong Pei Wen | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | SEAN NG MING SHENG | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Ms Judith Ng | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Assoc Prof Rupesh Agrawal | Honoured Faculty |
Koh Boon Hwee Scholars Award | WANG KAIYING | |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Mr Lim Ting Liang | Honoured Teacher |
Koh Boon Hwee Scholars Award | Dr Lee Yee Mun | Honoured Faculty |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | O'Hara Joshua Shea | Winner of the Lee Kuan Yew Gold Medal |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Benita-Faith Pushpam | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Chen Yi | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Chia Li Tin | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Chiang Ya Yuen Madeline | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Choo Xin-Ying Amanda | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Darrelle Teo Jia Xin | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Darren Chuan De Ren | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Elizabeth Tan Li An | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Han Li Qian | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Jasmine Foong Pei Ling | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Jean Hew | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Lee Khai Wen Bryson | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Lim Wan Ting | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Lin Xin Er | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Low Seng Hoom | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Nur Liyana Daanish Leow Li-An | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Nursabrina Binte Faizal | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Nurshahidah Bte Yazid | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Ong Jiayi Joei | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Rin Ng Jiamin | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Sim Jia Zhen | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Siow Chin Yee | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Siti Rauzah Binte Shamsuri | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Suriya s/o Jothinathan | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Tan Guan Ling Rini Kusyuniati | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Tan Xinhui | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Thohirah Binte Ozhi Mohamed | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Toh Zhongyan | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Wong Wei Wen Don | |
BACHELOR OF ARTS IN PHILOSOPHY | Zenas Oh Zhi Xiong | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Vincent Ribli | Winner of the Lee Kuan Yew Gold Medal The Yoozoo Gold Medal |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Tanay Bharadwaja | Winner of the DSTA Gold Medal cum Cash Award |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Agarwal Hitesh | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Alice Chua Qin Hui | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Aryan Rishab | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Cari He | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Das Bisakha | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Dutta Angshuk | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Foo Chuan Sheng | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Gautam Rohan | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Han Jun | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Hu Zhuangyu | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Janakiraman Simrita | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Jiang Ji Xuan | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Laura Lit Pei Lin | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Lee Yan Zhen | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Nicole Kan Hui Lin | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Tan Kiat Hwe | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Tao Weijing | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Wang Wee Jia | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Wang Yifan | |
BACHELOR OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Ye Anran |
Ceremony 2, 21 July 2022, 10am
Index | Name | Programme | Award |
1 | Chan Sou Tong | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
2 | Chen Xun | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
3 | Chen Yukun | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
4 | Cheng Yu Yun Tadjudin | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
5 | Chew Chia Meng | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
6 | Chew Jia Hui Kalyn | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
7 | Chong Wen Ching | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
8 | Chua Qing Yan Heather | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
9 | Du Jing | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
10 | Fong Wai Yee | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
11 | He Yijia | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
12 | Ho Iok Lam | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
13 | Jiang Yang | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
14 | Khoo Kian Seng Simon | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
15 | Le Yiyun | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
16 | Lee Kai Wai | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
17 | Leong Keet Yee | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
18 | Li Liangli | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
19 | Li Yidi | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
20 | Liao Shuyan | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
21 | Liu Li | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
22 | Ma Ruixue | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
23 | Phang Su Xin | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
24 | Su Yingping | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
25 | Tan Boon Leng Edmund | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
26 | Tong Miao Ying | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
27 | Wang Junru | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
28 | Winnie Tan Chee Ying | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
29 | Wu Jingshu | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
30 | Wu Yingying Winnie | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
31 | Yang Jinyu | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
32 | Yeo Zi Sing | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
33 | Zhang Miaomiao | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
34 | Zhao Yu | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
35 | Zhou Qiqi | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
36 | Zhu Xiaowei | MASTER OF ARTS (TRANSLATION & INTERPRETATION) | |
37 | Tan Wenjing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | Winner of the Lee Kuan Yew Gold Medal |
38 | Angie Low An Qi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | Winner of the Lotus on Water Gold Medal |
39 | Zheng Huiru | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | Winner of the Annie Tan (Mrs Wan Boo Sow) Gold Medal cum Cash Award |
40 | Ang Pei Wan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
41 | Angel Lee Tze Ling | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
42 | Angelyn Chew En Qi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
43 | Angie Sim Jia Yi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
44 | Cassandra Hew Kha Woon | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
45 | Chai Jia Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
46 | Chan Jia Qi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
47 | Charleen Koh Chu Xian | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
48 | Charmaine Chong Fang Ling | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
49 | Chen Pei Wen | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
50 | Chen Wen | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
51 | Chong Sei Yin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
52 | Choo Ming Jing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
53 | Chua Chia Mei | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
54 | Chua Kai Wen Melissa | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
55 | Claire Chong Kaile | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
56 | Ee Ying Xuan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
57 | Foo Cui Yet | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
58 | Cheryl Foo Wei Shan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
59 | Gan Sim Yee | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
60 | Goh Jia Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
61 | Huang Yanlin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
62 | Judy Chua Jia Xin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
63 | Katherine Goh Liu Lin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
64 | Law Ying Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
65 | Lee Shi Lin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
66 | Lee Yi Qian | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
67 | Leong Qi Yun Shyanne | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
68 | Liang Zuer | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
69 | Ebel Lim Jia En | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
70 | Lim Jia Hui Crystal | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
71 | Lim Min Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
72 | Lim Shan Shan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
73 | Lim Su Yi Mae | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
74 | Lim Xin En Grace | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
75 | Lin Hanqing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
76 | Lin Zi Wei | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
77 | Liow Liang Jiing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
78 | Liu Meiyan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
79 | Liu Yixiang | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
80 | Loh Jing Yuan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
81 | Loh Yin Shi Mark | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
82 | Loo Shu Yuan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
83 | Louis Chua Mei Ting | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
84 | Lum Jia Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
85 | Ma Ah Lain | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
86 | Tarryn Neo Yuan Ting | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
87 | Ng Jin Fei | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
88 | Ng Jou Min | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
89 | Ng Mun Ting Estee | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
90 | Ng Sing Yee | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
91 | Ng Xiao Ru Casey | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
92 | Ng Xin Ying | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
93 | Ong Hwee Yu | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
94 | Ong Zhen Yong Bennett | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
95 | Park Giyoon | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
96 | Pwa Yu Kin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
97 | Carine Quek Hwee Hwee | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
98 | See Yu Qing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
99 | Seow Chor Suan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
100 | Shi Shuaijun | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
101 | Alyna Sim Jing Ting | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
102 | Soo Wee Tin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
103 | Stephanie Loh Jia Xuan | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
104 | Tan Jee Yue | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
105 | Tan Pin Zhen | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
106 | Tan Xin Yi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
107 | Tan Zi Hyn Judith | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
108 | Tang Kai'En Karen | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
109 | Teh Jia Xin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
110 | Teng Rui En | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
111 | Teo Sin En | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
112 | Theodore Koh Soo Wee | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
113 | Tng Jing Jing | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
114 | Venazia Au Yong Pei Jun | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
115 | Wang Xue | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
116 | Wong Siew Ching | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
117 | Wong Yuk Ting | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
118 | Xie Xiaoqi | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
119 | Yan Siying | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
120 | Yeo Qian Hui | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
121 | Zheng Kexin | BACHELOR OF ARTS IN CHINESE | |
122 | Fan Ting Hui | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | USP Scholar |
123 | Ho Ziawen | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | USP Scholar |
124 | Matthew Seah Joon Kai | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | USP Scholar |
125 | Png Wen Ann | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | USP Scholar |
126 | Aaron Tan Zhen Wei | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
127 | Adelena Oh | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
128 | Alphonso Tan Wei Jie | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
129 | Andy Winter | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
130 | Angela Ouyang Qi | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
131 | Antonia Low Yii En | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
132 | Ariele Gaea Tan | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
133 | Audrey Leong Kai Lyn | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
134 | Benjamin Joel Sim Wen Kai | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
135 | Brian Yak Yuheng | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
136 | Chen Pey Rui Stephanie | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
137 | Cherilynn Tan Tze Ying | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
138 | Cheyenne Chia Kai Ru | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
139 | Eunice Chin Shi Xian | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
140 | Chua Joel | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
141 | Glen Chua Wei Jie | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
142 | Chua Zen Zhong | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
143 | Colin Michael Bolton | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
144 | Dana Lee | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
145 | Darren Woo Jun Hong | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
146 | Descalsota Marielle Angelica Bernardino | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
147 | Edwards Amanda Catherine | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
148 | Evangeline Sim Jia En | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
149 | Fatin Rumaisha Binte Ridzuan | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
150 | Foo Zhe Shi Clifton | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
151 | Francis Micah Law | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
152 | Germaine Tan Jin Rui | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
153 | Gervasio Raphael Francisco Escasa | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
154 | Harinee Jayan | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
155 | Jamie Phang Jia Hui | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
156 | Jamin Tan | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
157 | Jasmine Tan Hui Jun | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
158 | Juliana Mei Binte Abdul Rashid | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
159 | Keyla Supharta Mercubuwono | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
160 | Koh En Lin | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
161 | Koh Xinyi Celine | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
162 | Koo Hui En | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
163 | Lee Kah Kit | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
164 | Lee Ying Min Crystal | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
165 | Lee Zhu En | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
166 | Leong Yi Wei | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
167 | Leong Yun Ling Kerine | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
168 | Aaron Amos Lim Eu-Rong | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
169 | Cherie Lim Jia Xuan | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
170 | Lim Jun Yi | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
171 | Liow Xin Li | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
172 | Liu Jia Yi Carrie | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
173 | Lo Yong Mun Benjamin | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
174 | Loh Sze Ying Jamie | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
175 | Loo Yan Ling | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
176 | Low Rui En Matthew | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
177 | Low Shi Ting Shannon | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
178 | Lucinda Toh Xin Ying | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
179 | Madeline Teo Yuen Ling | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
180 | Mohamed Farshad Bin Mohamed Ismail | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
181 | Muhammad Hidayatullah Bin Abdul Majid | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
182 | Myra Si-Rui Ng | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
183 | Nadya Khairunnisa Binte Sazali | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
184 | Natalie Ho Shin En | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
185 | Naveen Kaur | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
186 | Ng Jing Zhi | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
187 | Ann Nicole Ng Shi Mian | BACHELOR OF ARTS IN ENGLISH | |
